PORTE DA GARAGE BASCULANTI IN ACCIAIO
Porte basculanti in acciaio con ante zincate a caldo
Le porte da garage basculanti sono zincate e trattate con vernice poliestere. Per un aspetto armonioso, gli elementi del telaio visibili dall'esterno sono verniciati nel colore della porta, in un colore attraente a scelta.
Porte basculanti in acciaio
Le porte basculanti Novoferm, realizzate in lamiera zincata a caldo e con un fondo di smalto elettrostatico per stufe a base di poliestere, offrono alla porta una doppia protezione contro la corrosione. Il telaio del battente, il telaio del blocco, le guide, i bracci di leva e tutti i componenti sono zincati.
Ampia scelta di design / colori
Le porte basculanti Novoferm sono disponibili in numerosi design di perline e lamelle e nelle versioni a cassetta. Le porte possono essere rifinite in uno degli otto colori preferiti e in quasi tutti i colori RAL a scelta.
Operatori aerei / sicurezza
Tutte le porte basculanti sono disponibili con operatori Novomatic, montati a soffitto. In una configurazione speciale, la porta è disponibile in combinazione con un operatore e un sistema di chiusura a 3 punti basato sul principio della sicurezza, per una sicurezza particolarmente elevata.
I vostri punti di forza in sintesi
- Per garage privati fino a 5.000 mm di larghezza
- Alta qualità con 10 anni di garanzia (Made in Germany)
- Funzionamento piacevolmente silenzioso grazie ai rulli in plastica silenziosi e alle strisce di scorrimento nel telaio del blocco
- Disponibile in molti design e colori
Elevata resistenza alla corrosione grazie ai battenti zincati a caldo e ai telai a blocco zincati
- Facilità d'uso ed elevata affidabilità funzionale grazie a stabili gruppi di molle multiple
- Elevata rigidità torsionale grazie ai profili del telaio cavi saldati in continuo con puntoni trasversali
- Disponibile con azionamenti automatici
TOR-MOTIVE, colori e attrezzature
Motivi della porta
TOR-MOTIVE
PORTE A SCORREVOLE IN ACCIAIO CHE SI ABBINANO ALL'ARCHITETTURA DELLA VOSTRA CASA!
Date un tocco personale alla vostra porta basculante: da Novoferm potete scegliere tra numerose varianti con design a perline, a lamelle o a cassette.
Look con perline
Aspetto a doghe
Look a cassetta
TELAIO DEL BATTENTE PER IL RIEMPIMENTO IN LOCO
TELAIO DEL BATTENTE PER IL RIEMPIMENTO IN LOCO
COLORI
COLORI
COLORE STANDARD
Naturalmente la vostra nuova porta basculante Novoferm sarà progettata secondo i vostri gusti. Se avete optato per l'acciaio massiccio, dovete innanzitutto scegliere il colore. Il colore standard bianco traffico è molto popolare, ma sono disponibili centinaia di altre opzioni con un piccolo sovrapprezzo. Date un'occhiata ai nostri colori, troverete sicuramente qualcosa che vi piace!
COLORI SUPERCOLORATI/ COLORI PREFERITI
Oltre ai supercolori/colori preferiti, è possibile richiedere quasi tutti i colori individuali con un piccolo sovrapprezzo, ad eccezione di alcuni colori metallizzati, fluorescenti e perlati e di alcune tonalità particolarmente scure. Chiedete al vostro rivenditore specializzato.
VETRATE / FINESTRE - ELEGANTI SCORCI DI LUCE ALL'INTERNO
VETRATE / FINESTRE - ELEGANTI SCORCI DI LUCE ALL'INTERNO
Fate entrare la luce nel vostro garage:
Semplicemente attraverso una finestra standard con vetro acrilico trasparente o vetro acrilico cristallo o attraverso una finestra a diamante o a croce con vetro cristallo!
- Le porte a perline possono essere dotate di aperture per la luce orizzontali o verticali, a seconda del tipo di porta. Le porte a cassetta sono disponibili solo con aperture luminose verticali.
- Tutte le finestre possono essere dotate di doppi vetri acrilici trasparenti o cristallini da 3 mm.
- Dimensioni: circa 390 x 190 mm
GRIGLIE DEL GETTONE
GRIGLIE DEL GETTONE
Per tutte le goffrature delle porte sono disponibili esclusive varianti di maniglie in diverse finiture. Chiedete al vostro rivenditore specializzato.
ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNI A RISPARMIO DI SPAZIO
ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNI A RISPARMIO DI SPAZIO
LED A LUNGA DURATA
Inondano la porta del garage di luce intensa, ma richiedono poca energia. Un'unità di illuminazione a LED sopra la porta del garage crea la scena per la vostra facciata. Con un'altezza di soli 2 cm e una larghezza di 4 cm, il kit di illuminazione occupa così poco spazio sotto l'architrave del garage da mantenere quasi l'intera altezza libera. I LED a lunga durata illuminano la porta del garage con una luce intensa, ma richiedono pochissima energia.
- Illuminazione protetta dalle intemperie
- Installazione salvaspazio sotto l'architrave del garage
- Comandata tramite trasmettitore portatile a 2 canali
- Distribuzione uniforme su tutta la larghezza della porta:
4, 6 o 8 LED per porte di larghezza fino a 3.000, 4.000 o 5.000 mm
- Possibilità di commutazione separata indipendente dalla funzione di azionamento
- Illuminazione luminosa a basso consumo energetico
- Lunga durata grazie alla tecnologia LED
- Trasformatore di rete 230 V/12 V incluso
APERTURA DELLA PORTA DEL GARAGE CON OPERATORE ELETTRICO
APERTURA DELLA PORTA DEL GARAGE CON OPERATORE ELETTRICO
Selezione di apriporta per garage e accessori
Selezionare l'operatore elettrico per porte:
Ispirazione
Tecnologia e dettagli
Novoferm K porta basculante
Novoferm K porta basculante
| Normgrößen Schwingtor K® für Einzelgaragen (abhängig vom Tormotiv) | |||||||||
Prodotto da vendere Tabella di costruzione | Rahmen- Außenmaß | Lichte Sistema di controllo | Costruzione dietro l'uscita Einbaubereich | Montaggio all'interno della struttura Fertigmaße | |||||
Larghezza | Altezza | Breite | Altezza | Breite | Altezza | Lunghezza | Altezza | Lunghezza | Altezza |
2250 | 1920 | 2341 | 1985 | 2107 | 1780 | 2250 (2205-2330) | 1920 (1890-1950) | 2361 | 1965 |
2000 | 2341 | 2065 | 2107 | 1860 | 2250 (2205-2330) | 2000 (1970-2030) | 2361 | 2045 | |
2075 | 2341 | 2140 | 2107 | 1935 | 2250 (2205-2330) | 2075 (2045-2105) | 2361 | 2120 | |
2125 | 2341 | 2190 | 2107 | 1985 | 2250 (2205-2330) | 2125 (2095-2155) | 2361 | 2170 | |
2375 | 1920 | 2466 | 1985 | 2232 | 1780 | 2375 (2330-2455) | 1920 (1890-1950) | 2486 | 1965 |
2000 | 2466 | 2065 | 2232 | 1860 | 2375 (2330-2455) | 2000 (1970-2030) | 2486 | 2045 | |
2075 | 2466 | 2140 | 2232 | 1935 | 2375 (2330-2455) | 2075 (2045-2105) | 2486 | 2120 | |
2125 | 2466 | 2190 | 2232 | 1985 | 2375 (2330-2455) | 2125 (2095-2155) | 2486 | 2170 | |
2250 | 2466 | 2315 | 2232 | 2110 | 2375 (2330-2455) | 2250 (2220-2280) | 2486 | 2295 | |
2375 | 2466 | 2440 | 2232 | 2235 | 2375 (2330-2455) | 2375 (2345-2405) | 2486 | 2420 | |
2500 | 1920 | 2591 | 1985 | 2357 | 1780 | 2500 (2455-2580) | 1920 (1890-1950) | 2611 | 1965 |
2000 | 2591 | 2065 | 2357 | 1860 | 2500 (2455-2580) | 2000 (1970-2030) | 2611 | 2045 | |
2075 | 2591 | 2140 | 2357 | 1935 | 2500 (2455-2580) | 2075 (2045-2105) | 2611 | 2120 | |
2125 | 2591 | 2190 | 2357 | 1985 | 2500 (2455-2580) | 2125 (2095-2155) | 2611 | 2170 | |
2250 | 2591 | 2315 | 2357 | 2110 | 2500 (2455-2580) | 2250 (2220-2280) | 2611 | 2295 | |
2375 | 2591 | 2440 | 2357 | 2235 | 2500 (2455-2580) | 2375 (2345-2405) | 2611 | 2420 | |
2500 | 2591 | 2565 | 2357 | 2360 | 2500 (2455-2580) | 2500 (2470-2530) | 2611 | 2545 | |
2750 | 2591 | 2815 | 2357 | 2610 | 2500 (2455-2580) | 2750 (2720-2780) | 2611 | 2795 | |
| 2625 | 2125 | 2716 | 2190 | 2482 | 1985 | 2625 (2580-2705) | 2125 (2095-2155) | 2736 | 2170 |
| 2750 | 2000 | 2841 | 2065 | 2607 | 1860 | 2750 (2705-2830) | 2000 (1970-2030) | 2861 | 2045 |
2125 | 2841 | 2190 | 2607 | 1985 | 2750 (2705-2830) | 2125 (2095-2155) | 2861 | 2170 | |
| 3000 | 2000 | 3091 | 2065 | 2857 | 1860 | 3000 (2955-3080) | 2000 (1970-2030) | 3111 | 2045 |
2125 | 3091 | 2190 | 2857 | 1985 | 3000 (2955-3080) | 2125 (2095-2155) | 3111 | 2170 | |
Novoferm M porta basculante
Novoferm M porta basculante
| Misure standard della porta basculante M® per garage doppi (a seconda del motivo della porta) | |||||||||
Dimensioni d'ordine | Telaio Dimensione esterna | Ingombro Dimensioni del gioco | Installazione dietro l'apertura | Installazione nell'apertura | |||||
Larghezza | Altezza | larghezza | Altezza | larghezza | Altezza | larghezza | Altezza | larghezza | Altezza |
4000 | 2000 | 4100 | 2070 | 3780 | 1870 | 4000 (3955-4070) | 2000 (1970-2035) | 4120 | 2060 |
2125 | 4100 | 2195 | 3780 | 1995 | 4000 (3955-4070) | 2125 (2095-2160) | 4120 | 2185 | |
4500 | 2000 | 4600 | 2070 | 4280 | 1870 | 4500 (4455-4570) | 2000 (1970-2035) | 4620 | 2060 |
2125 | 4600 | 2195 | 4280 | 1995 | 4500 (4455-4570) | 2125 (2095-2160) | 4620 | 2185 | |
2250 | 4600 | 2320 | 4280 | 2120 | 4500 (4455-4570) | 2250 (2220-2285) | 4620 | 2310 | |
5000 | 2000 | 5100 | 2070 | 4780 | 1870 | 5000 (4955-5070) | 2000 (1970-2035) | 5120 | 2060 |
2125 | 5100 | 2195 | 4780 | 1995 | 5000 (4955-5070) | 2125 (2095-2160) | 5120 | 2185 | |
Ne vuole ancora un po'?
Portoni sezionali Evolution Premium
Avete le massime esigenze? Voletesempre ottenere il meglio da ogni cosa?
Con il portone sezionale Evolution premium, questo è esattamente ciò che otterrete: il nuovo portone vi offre la massima efficienza energetica, sicurezza, qualità e la più ampia scelta di finiture e colori in un pacchetto che vi rende felici. Vi presentiamo il portone sezionale Evolution premium con 45 mm di isolamento e taglio termico in dettaglio: con tutti i particolari, i vantaggi e le opzioni di design.
Porta sezionale Premium iso 45 Evolution