|   |  Descrizione |  Unità | SpeedRoller  			STRONG Outdoor | 
|  Applicazione | porte da interni |   |   | 
|   | porte da esterni |   | ● | 
|   |   |   |   | 
|  Velocità |  Unità di controllo T100 R |  apertura in m/sec (circa) | 1 | 
|   |   |  chiusura in m/sec (circa) | 1 | 
|   |  T100 R FU Control unit  with frequency control |  apertura in m/sec (circa) | 1.5 | 
|   |   |  chiusura in m/sec (circa) |  0.5 | 
|   |   |   |   | 
|  Equipaggiamento di sicurezza |  EN 13241 |   | ● | 
|   |   |   |   | 
|  Resistenza al vento |  minima, in Beaufort |  [con l'ottimizzatore del carico del vento] | 12 (118 - 133 km/h) | 
|   |   |   |   | 
|  Classe di carico del vento |  massima, secondo EN 12424 |   | Classe 4 (≤ 4 m B.) | 
|   |   |   |   | 
|  Dimensioni porta |  larghezza |  massimo in mm | 6,000 | 
|   |  altezza |  massimo in mm | 6,000 | 
|   |  superficie massima |  massimo m2 | 36 | 
|   |   |   |   | 
   Dimensioni complessive  | larghezza lato guida |  larghezza libera + mm | 360 | 
| larghezza lato cuscinetto |  larghezza libera + mm | 240 | 
| altezza |  altezza libera + mm | 700 | 
| profondità |  dal muro = mm | 400 | 
| larghezza con cover di protezione lato guida |  larghezza libera + mm | 775 | 
| larghezza con cover di protezione lato cuscinetto |  larghezza libera + mm | 775 | 
| altezza con cover di protezione |  altezza libera + mm | 750 | 
| profondità con cover di protezione |  dal muro = mm | 400 | 
|  Unità di controllo T100R, custodia in plastica  [3 x 400V, N, PE - IP65] |  b x h x d = 219 x 256 x 117 mm |   | 
|  Unità di controllo grande T100R FU  1,5 kW [1 x 230V, N, PE - IP65] |  b x h x d = 219 x 550 x 117 mm |   | 
|  Unità di controllo più grande  T100R FU 3 kW  [3 x 400V, N, PE - IP65] |  b x h x d = 300 x 600 x 160 mm | ● | 
|  GFA TS971 |  b x h x d = x x mm |   | 
|  GFA TS981 |  b x h x d = x x mm |   | 
|   |   |   |   | 
|  EasyRepair |  rientro manuale |   |   | 
|   |   |   |   | 
|  SelfRepair |  rientro automatico (auto-riparazione) |   |   | 
|   |   |   |   | 
|  Struttura dell porta |  autoportante |   |   | 
|   |   |   |   | 
 Telo della porta  |  spessore delle sezioni trasparenti/vetrate |  0.8 / 20 mm | 0.8 mm | 
|  spessore del telo sintetico colorato |  0.7 / 1.0 / 1.2 mm | 1.2 mm | 
|  spessore dei pannelli iso |  40 mm |   | 
|   |   |   |   | 
|  Tensionamento del telo della porta |  sistema di tensionamento |   | ● | 
|   |  sistema di trasmissione a catena continua/cavo d'acciaio	 |   |   | 
|   |   |   |   | 
 Materiale della guida /  			 Finitura superficiale |  acciaio zincato / verniciato a polvere |   | ● / – | 
|   |  acciaio inox V2A, lucidato (cf. RVS 304) |   | ♦ | 
|   |  verniciato / verniciato a polvere in un colore RAL  			 a vostra scelta |   | ♦ | 
|   |   |   |   | 
 
 
 
   Guida e controllo |  finecorsa elettronico DES |   | ● | 
|  alimentazione |   | 3 x 400V, N, PE | 
|  fusibile |   | 16 A Slow | 
|  interruttore principale |   | ♦ | 
|  interruttore di emergenza |   | ♦ | 
|  rilevamento della presenza nell'apertura della porta |  barriera fotoelettrica | ● | 
|   |  fotocellula + bordo di sicurezza | ♦ | 
|   |  rilevatore radar | ♦ | 
|  dispositivo sicurezza bordi |  trasferimento del segnale wireless |   | 
|   |   |   |   | 
|  Apertura di emergenza |  manovella |   | ● | 
|   |  catena manuale di emergenza |   | ♦ | 
|   |  USV, 230V |  solo con controllo di frequenza a 230V |   | 
|   |   |   |   | 
| ● = standard |   ♦ = opzionale |   |   |